www.RosarioPalumbo.it

          

08/06/2009

ELEZIONI COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009

RISULTATI DEFINITIVI

 

 
1.119 1.341 1.190
scarica dettaglio risultati
elezioni2004-2
 
                   
                     
                     
                     
                     
  Simbolo2 Arcob 2004       6 - 7  GIUGNO    2009           
           
                   
                   
                   
                     
  Avv. RUGOLO SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7    
 
LISTA scuola elem. scuola media scuola elem.  I t i s scuola elem. scuola elem. scuola elem.    
    oppido centro oppido centro oppido centro Tresilico Messignadi Castellace Piminoro voti validi  
  VOTANTI 619 423 655 576 833 345 307 3650 %
  VOTI DI LISTA 11 8 13 9 12 3 2 58 1,59
                     
  PREFERENZE                 %
1 Albano Gerardo 18 11 24 10 1 0 0 64 6,03
2 Callea Antonino 3 5 6 2 0 0 0 16 1,51
3 Chiodo Antonio 10 5 6 2 0 0 0 23 2,17
4 Cicciari Vittoria 9 3 14 29 2 0 0 57 5,37
5 Corsino Sofia 7 2 0 0 6 0 0 15 1,41
6 Frisina Caterina 6 26 2 8 2 1 1 46 4,34
7 Iaria Pasquale 24 9 16 16 4 8 0 77 7,26
8 Ieroianni Antonio 26 17 24 7 0 4 3 81 7,63
9 Mammoliti Antonino 18 25 13 4 1 0 0 61 5,75
10 Martino Rocco 3 0 4 2 107 1 1 118 11,12
11 Murdica Antonio 12 5 6 8 9 0 79 119 11,22
12 Palumbo Rosario 7 3 13 21 0 0 0 44 4,15
13 Pandolfini Luisa 16 19 22 9 4 0 0 70 6,60
14 Pignataro Francesco 4 4 5 4 0 0 0 17 1,60
15 Riganò Fiorentino 7 9 13 6 137 20 4 196 18,47
16 Verduci Domenica 8 20 23 3 0 3 0 57 5,37
    178 163 191 131 273 37 88 1061 100,00
                     
  TOTALE GENERALE 189 171 204 140 285 40 90 1119 30,66
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Dott. BARILLARO SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7    
  LISTA scuola elem. scuola media scuola elem.  I t i s scuola elem. scuola elem. scuola elem.    
  INSIEME PER OPPIDO oppido centro oppido centro oppido centro Tresilico Messignadi Castellace Piminoro voti validi  
  VOTANTI 619 423 655 576 833 345 307 3650  
  VOTI DI LISTA 9 8 9 13 9 2 11 61 1,67
                     
  PREFERENZE                 %
1 Barca Eugenio 4 4 6 4 4 42 5 69 5,39
2 Brancati Antonio 0 0 0 0 95 1 3 99 7,73
3 Costa Placido 20 10 18 41 7 9 16 121 9,45
4 Frisina Carlo 13 7 32 11 14 2 7 86 6,72
5 Guida Giuseppe 18 10 21 24 11 10 8 102 7,97
6 Iaria Nicola 19 18 22 5 0 1 12 77 6,02
7 Italiano Domenico 16 18 33 17 8 4 5 101 7,89
8 Misale Paolo 5 4 6 1 3 0 6 25 1,95
9 Morgante Valentino 1 4 2 16 48 2 7 80 6,25
10 Musicò Eleonora 12 10 18 17 3 1 20 81 6,33
11 Paiano Arcangelo 13 2 6 36 0 3 2 62 4,84
12 Romeo Antonio 3 2 2 0 1 85 6 99 7,73
13 Timpano Maria Antonella 4 2 8 11 1 1 18 45 3,52
14 Verduci Cosimo 29 8 24 7 7 7 5 87 6,80
15 Vorluni Vincenzo 13 5 17 3 1 0 5 44 3,44
16 Zerbi Maria Grazia 21 12 25 7 1 32 4 102 7,97
    191 116 240 200 204 200 129 1280 100,00
                     
  TOTALE GENERALE 200 124 249 213 213 202 140 1341 36,74
                     
                     
 
 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
  Dott. GIANNETTA SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7    
  LISTA scuola elem. scuola media scuola elem.  I t i s scuola elem. scuola elem. scuola elem.    
  PDL oppido centro oppido centro oppido centro Tresilico Messignadi Castellace Piminoro totali  
  VOTANTI scuola elem. scuola media scuola elem.  I t i s scuola elem. scuola elem. scuola elem. 3650  
  VOTI DI LISTA 34 22 21 34 16 9 4 140 3,84
                     
  PREFERENZE                 %
1 Barca Vincenzo 15 3 36 19 7 17 3 100 9,52
2 Carpinelli Giovanni 23 2 20 5 2 4 1 57 5,43
3 Comperatore Antonio 4 1 6 5 28 1 0 45 4,29
4 Corrone Antonio 8 2 9 10 120 3 1 153 14,57
5 Gerardis Francesco 25 5 8 14 2 4 2 60 5,71
6 Lipari Vincenzo 7 10 6 11 1 2 1 38 3,62
7 Murdica Vincenzo 9 4 7 4 3 3 54 84 8,00
8 Raccosta Annunziata 17 5 2 27 4 0 0 55 5,24
9 Riganò Domenico Enzo 9 3 9 5 76 1 1 104 9,90
10 Saladino Antonio 37 6 22 21 10 5 2 103 9,81
11 Strangio Francesco 1 4 2 18 3 1 0 29 2,76
12 Todaro Francesco 1 0 2 2 6 38 2 51 4,86
13 Violi Francesca 14 21 15 21 2 3 0 76 7,24
14 Savoia Maria Teresa 2 2 9 3 0 1 1 18 1,71
15 Surace Carmelo 0 0 5 3 30 5 1 44 4,19
16 Carrano Andrew John 7 17 4 4 1 0 0 33 3,14
    179 85 162 172 295 88 69 1050 100,00
                     
  TOTALE GENERALE 213 107 183 206 311 97 73 1190 32,60
                     
                     
                     
                     
                     
    SEZ.1 SEZ.2 SEZ.3 SEZ.4 SEZ.5 SEZ.6 SEZ.7   %
  SCHEDE NULLE 11 14 12 8 13 3 1 62 1,65
  SCHEDE BIANCHE 6 7 7 3 17 3 3 46 1,22